品牌/Brand:NTH
三爪楔形中實(shí)長行程夾頭
三爪楔形中實(shí)動力夾頭,超長行程。
滑動面均硬化處理,精密研磨并直接潤滑
高鋼性、高精度、高轉(zhuǎn)速
It‵s a wedge-hook type 3 jaw close center power chuck, and extra long jaw stroke.
Matching surfaces of all parts are hardened, ground and lubricated directly.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy and high rotary speed.
尺寸單位/Size unit: mm
規(guī)格
Spec 型號 Model |
楔心行程 Plunger stroke mm |
爪行程直徑 Jaw stroke Dia. mm |
最大夾持直徑 Max chucking Dia. mm |
最小夾持直徑 Min chucking Dia. mm |
容許油壓缸推力 Max.D.B.Pull kgf |
---|---|---|---|---|---|
3LT-05 | 15 | 10.9 | 135 | 14 | 9.0(1000) |
3LT-06 | 20 | 14.5 | 165 | 14 | 21.6(2200) |
3LT-08 | 23 | 16.7 | 210 | 17 | 29.4(3000) |
3LT-10 | 27 | 19.6 | 254 | 22 | 39.2(4000) |
3LT-12 | 30 | 21.8 | 304 | 26 | 54(5500) |
規(guī)格
Spec 型號 Model |
最大夾持力 Max clamping force KN(kgf) |
最高轉(zhuǎn)速 Max RPM |
慣性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
適合油壓缸 Matched cylinders |
最大使用壓力 Max Pressure Mpa(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
3LT-05 | 16.4(1670) | 4500 | 0.02 | 6 | SNK-75 | 2.7(27) |
3LT-06 | 36(3680) | 4000 | 0.04 | 12.2 | SNK-100 | 3.0(30) |
3LT-08 | 54.9(5600) | 3500 | 0.13 | 23 | SNK-125 | 2.9(29) |
3LT-10 | 74(7550) | 3000 | 0.3 | 34.3 | SNK-150 | 2.8(28) |
3LT-12 | 99(10100) | 2500 | 0.71 | 59.4 | SNK-150 | 3.6(36) |
規(guī)格
Spec 型號 Model |
A | B | C(H6) | D | E | Gmax | Gmin | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LT-05 | 135 | 55 | 80 | 100 | 7 | 6 | -9 | 35 | 28 |
3LT-06 | 165 | 74 | 140 | 104.8 | 5 | 101.5 | 81.5 | 36 | 34 |
3LT-08 | 210 | 85 | 170 | 133.4 | 5 | 129 | 106 | 36 | 38 |
3LT-10 | 254 | 89 | 220 | 171.4 | 5 | 160 | 133 | 36 | 45 |
3LT-12 | 304 | 106 | 220 | 171.4 | 6 | 70 | 40 | 46 | 50 |
規(guī)格
Spec 型號 Model |
K | L | L1 | M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LT-05 | M12×1.75 | 3-M8 | 14 | 31 | 62 | 14 | 17 | 5.5 | 32.9 | 27.45 | 25 | 10 |
3LT-06 | M16×2 | 6-M10 | 14 | 37 | 73 | 20 | 17.6 | 7 | 38.7 | 31.4 | 31 | 12 |
3LT-08 | M20×2.5 | 6-M12 | 20 | 38 | 95 | 25 | 22.8 | 8.8 | 47.5 | 39.1 | 35 | 14 |
3LT-10 | M20×2.5 | 6-M16 | 18 | 43 | 110 | 30 | 33 | 12.8 | 53.9 | 44.1 | 40 | 16 |
3LT-12 | M24×3 | 6-M16 | 18 | 51 | 130 | 30 | 47.8 | 13.3 | 62.5 | 51.6 | 50 | 18 |
上一條:TL 二爪中實(shí)油壓夾頭
展期:2025/09/22-09/26 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:漢諾威,德國漢諾威國際展覽中心 展位:H5-B58
深入了解展會及展位信息: 時間:2025年9月11日-13日(首屆) 地點(diǎn):寧波國際會展中心(鄞州區(qū)會展路181號) 展位號:3C-61
深入了解展會及展位信息: 時間:2025年9月17日-20日 開放時間:09:00-18:00 地點(diǎn):國家會展中心二期(天津)(津南區(qū)國展大道888號) 展位號:N24-C41
深入了解