DIN6350 3DACT 3-JAW ADJUSTMENT STEEL BODY SCROLL CHUCKS
點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片放大
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
規(guī)格/?Specification ?單位/UNIT:mm.
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
最高轉(zhuǎn)速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內(nèi)徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DACT-04 | 5200 | ?3-?95 | ?30-?83 |
3DACT-05 | 4800 | ?3-?160 | ?35-?111 |
3DACT-06 | 4200 | ?4-?160 | ?46-?155 |
3DACT-08 | 3500 | ?4-?197 | ?51-?184 |
3DACT-10 | 2600 | ?6-?267 | ?70-?252 |
3DACT-12 | 2200 | ?10-?325 | ?81-?308 |
3DACT-15 | 1600 | ?14-?428 | ?106-?410 |
型式/規(guī)格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DACT-04 | 100 | 60 | 70 | 83 | 20 | 3-M8×1.25P | 10 | 42 | 14 | 17 | 4-M8×1.25P | 8 |
3DACT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 50 | 16 | 20 | 4-M10×1.5P | 8 |
3DACT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 65 | 19 | 23 | 4-M12×1.75P | 10 |
3DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 4-M12×1.75P | 11 |
3DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 4-M12×1.75P | 12 |
3DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 4-M12×1.75P | 14 |
3DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 4-M12×1.75P | 17 |
展期:2025/09/22-09/26 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 舉辦地址:漢諾威,德國(guó)漢諾威國(guó)際展覽中心 展位:H5-B58
深入了解展會(huì)及展位信息: 時(shí)間:2025年9月11日-13日(首屆) 地點(diǎn):寧波國(guó)際會(huì)展中心(鄞州區(qū)會(huì)展路181號(hào)) 展位號(hào):3C-61
深入了解展會(huì)及展位信息: 時(shí)間:2025年9月17日-20日 開(kāi)放時(shí)間:09:00-18:00 地點(diǎn):國(guó)家會(huì)展中心二期(天津)(津南區(qū)國(guó)展大道888號(hào)) 展位號(hào):N24-C41
深入了解